Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Delfín |
| Ascensión Recta: | 20h52m20.17s |
| Declinación: | +10°43'56.3" |
| Magnitud Aparente: | 8.472 |
| Distancia: | 10000000 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 0.6 |
| B-T magnitude: | 10.565 |
| V-T magnitude: | 8.645 |
Catálogos y designaciones:
|